Blueair HealthProtect 7470i - Luchtreiniger
- 38 m2 reinigen
- Luchtreinigingstechniek: Filters, Ionisatie
- Voorfilter, Koolstoffilter, , Hepa filter
- Compatibel met app
Specificaties: Blueair HealthProtect 7470i - Luchtreiniger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Luchtreiniger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Luchtreiniger geschikt voor: | 38 m2 reinigen |
Luchtbehandeling: | 475 m3 per uur | |
Luchtreinigingstechniek: | ● Filters ● Ionisatie |
|
Type filter: | ● Elektrostatisch filter ● Hepa ● Koolstoffilter ● Voorfilter |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Minimaal geluidsniveau: | 25 dB | |
Geluidsniveau: | 45 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Behuizing materiaal: | Kunststof | |
Sensoren: | ● Stof ● Geur/gas ● Vocht |
|
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen reiniging: | ● Automatisch ● Nachtstand ● 3 |
|
Display: | Ja, op het apparaat | |
Bediening met smartphone / app: | Ja | |
App/Assistent naam: | Blueair App, Amazon Alexa, Tmall Genie, Google Home | |
Indicator voor filter vervangen: | ✔ | |
Luchtkwaliteitsindicator: | Ja |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (minimaal): | 9 Watt | |
Energieverbruik (maximaal): | 43 Watt | |
Energy Star is een Amerikaans label voor elektrische toestellen dat garandeert dat het toestel energiezuinig is.
|
Energy Star Label: | ✔ |
Deze apparaten zijn door AHAM geverifieerd.
|
AHAM Certificaat: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 30 cm | |
Diepte: | 30 cm | |
Hoogte: | 69.1 cm | |
Gewicht: | 14.8 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
(text not found: referenceBlockTitle)
“Telefonisch zeer goed geholpen. Dank!”
Pieter B.
“Goed advies en en scherper prijs. Top!”
Dhr. Vos
